产品中心
联系我们
产品描述
产品优势
安全可靠:智能风冷超静音、独立冷热风道散热、IP54;
一机多能:锂电池增容减缓电网压力、峰谷价差获利、柔性分配充电功率、光伏接口、安全可控的充电管理;
成本优化:体积小、重量轻;模块化结构设计;
兼容性高:CE认证; G99 和EN 50549标准并网认证;EN IEC 61851认证;OCPP 协议对接;支持多标准的充电接口(CCS. CHAdeMO、 AC Type2、GB/T)。

产品规格
| 型号 | EVSS-240 | EVSS-480 |
| 电网侧参数 | ||
| 输出功率范围(kW) | 50-250 | 100-500 |
| 额定电网电压(V) | 3W+N,380 | |
| 电网电压范围 | -15%~+10% | |
| 额定电网频率(Hz) | 50 | |
| 电网频率范围(Hz) | ±2 | |
| 总电流波形畸变率 | <3%(额定功率时) | |
| 功率因数可调范围 | -0.9~+0.9 | |
| 过载能力 | ≤105%:长期运行;[105%,110%] :运行时间≥10min;>110%:停止运行 | |
| 电堆输出参数 | ||
| 充电系统容量 | 240KW | 480KW |
| 输出电压 | 200VDC-1000VDC | |
| 输出恒功率电压范围 | 300V-500V&600V-1000V(500V-600V 降额输出,输出电流最大50A) | |
| 稳压精度 | <1% | |
| 输出纹波 | <0.5% | |
| BMS辅助电源 | 12V | |
| 标准直流操作终端 | 250A充电枪*3 | 250A 充电枪*5 |
| 液冷直流操作终端 | 600A充电枪*1 | 600A 充电枪*1 |
| 电池接口参数 | ||
| 额定电压 | 691 | |
| 电压范围 | 583V-777V(对应电池单体电压2.7V-3.6V) | |
| 额定充电电流 | 145A | 290A |
| 最大充电电流 | 170A | 340A |
| 额定放电电流 | 290A | 506A |
| 最大放电电流 | 343A | 600A |
| 光伏接入参数 | ||
| 光伏接入电压范围 | 200V-700V | |
| MPPT 工作电压范围 | 200V-700V | |
| 建议组串形式 | 500W*8*14 500W单板14串8并 | |
| 光伏最大输入电流 | 135A | |
| 系统参数 | ||
| 整机工作最大效率 | 从市电到充电终端最大效率96% | |
| 尺寸(宽*深*高)(mm) | 800*1000*2000 | 1600*1000*2000 |
| 防护等级 | 室外型1P54 | |
| 工作温度范围 | -20℃~55℃(45℃降额) | |
| 相对湿度(无冷凝) | 0-95% | |
| 温控方式 | 智能风冷(可选配智能加热) | |
| 最高工作海拔(m) | 4000(>200降额) | |
| 通讯接口 | RS485、CAN、4G、LAN | |
获取报价
注意: 请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!