产品中心
联系我们
产品描述
产品特点:
● 直流快速充电桩,支持多种标准,如CCS , CHAdeMO , GB/T,ACType2等;
● 多路输出:直流输出功率高达300KW,交流输出功率高达43KW;
● 支持任意两种标准的直流输出组合构成双枪设备,且可选择双枪同充、双枪轮充模式;
● 支持开放式通信协议OCPP;
● 界面清晰,支持多语言操作;
● 宽泛的温度范围:工作温度-35°C -60°C(-20°C ~ -35%C时,需加热);
● 整机效率:≥95%,低能耗;
● 设备采用模块化结构,具备更高的可靠性及灵活性;
● 安装简单,操作便捷;
● 采用可读触摸屏显示;
● 运行噪音低,对周围环境几乎无影响;
● 可定制,满足不同客户多样化的需求。
产品规格
| 路数 | 60KW 欧标桩配置 | 150KW 欧标桩配置 | 备注 |
| 配置 | 配置 | ||
| 单枪 | 60KW CCS | 150KW CCS | / |
| 双枪 | 60KW CCS+43KW AC | 150KW CCS+43KW AC | |
| 60KW CCS+22.1KW AC | 150KW CCS+22.1KW AC | ||
| 60KW Chademo+43KW AC | / | ||
| 60KW Cchademo+22.1KW AC | / | ||
| 60KW CCS+Chademo | 150KW CCS+Chademo | 直流可选双枪同充、双枪轮充模式 | |
| 60KW CCS+GB/T | 150KW CCS+GB/T | ||
| 60KW CCS+CCS | 150KW CCS+CCS | ||
| 三枪 | 60KW CCS+Chademo+43KW AC | 150KW CCS+Chademo+43KW AC | |
| 60KW CCS+Chademo+22.1KW AC | 150KW CCS+Chademo+22.1KW AC | ||
| 60KW CCS+GB/T+43KW AC | 150KW CCS+GB/T+43KW AC | ||
| 60KW CCS+GB/T+22.1KW AC | 150KW CCS+GB/T+22.1KW AC | ||
| 60KW CCS+CCS+43KW AC | 150KW CCS+CCS+43KW AC | ||
| 60KW CCS+CCS+22.1KW AC | 150KW CCS+CCS+22.1KW AC |
| 型号 | EVMS-60 | EVMS-150 | |
| 输入 | 电源连接方式 | 3P+N+PE | |
| 电压范围 | 400VAC±20% | ||
| 频率 | 50/60Hz | ||
| 标称输入电流 | 87A | 217A | |
| 功率 | 60KW | 150KW | |
| 功率因数 | <0.99 | ||
| 效率 | 95% | ||
| 输出方式 | 多标准直流输出(模式4)与交流输出(模式3 ) | ||
| 直流输出 | 电压范围 | 50-1000VDC | |
| 标称功率 | 0-60KW | 60-150KW | |
| 直流接口 | |||
| 交流输出 | 电压范围 | 400VAC | |
| 电流 | 32A/63A | ||
| 标称功率 | 22KW/43KW | ||
| 交流接口 | TYPE 2插头 43KW(默认) | ||
| TYPE 2插头 22KW(可选) | |||
| TYPE 2插头 22KW(可选) | |||
| 显示 | 10寸彩色液晶屏 | ||
| 读卡器 | ISO/IEC14443A,Mifare | ||
| 网络连接 | 3G(GSM或CDMA)/局域网/WI-FI | ||
| 通讯协议 | OCPP1.6J | ||
| 环境 | 室内/室外 | ||
| 工作温度 | -35℃-60℃(-20℃~-35℃,需要加热) | ||
| 储存温度 | -40℃-+70℃ | ||
| 工作相对湿度 | ≤95%,无冷凝 | ||
| 海拔高度 | 高达1000m | ||
| 防护等级 | IP54,IK10 | ||
| 噪声 | <55dB | ||
| 合规性和安全性 | CE,EN61851,EN62196,DIN70121,ISO15118 | ||
下一条
获取报价
注意: 请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!